::: Kategori Seçiniz :::
2017 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler


 

1.           SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

 
 
Brüt
SSK
İşçi
İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı  
Net
Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK
İşveren
İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 1510,88 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 3021,75 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 4532,63 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 6043,5 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 7554,38 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 9065,25 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 10576,13 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 12087 1270,75 133,31 1404,06 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 256,53 13,49 13597,88 1240,86 133,31 1374,17 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 15108,75 1195,21 133,31 1328,52 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 16619,63 1195,21 133,31 1328,52 364,39 35,55 2177,44
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 18130,5 1195,21 133,31 1328,52 364,39 35,55 2177,44
21330 2986,2 213,36 2976,1 161,88 18130,5 14992,49 1599,72 16592,21 4372,68 426,6 26129,28
 
 
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
 

2.            SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)

 
 
Brüt
SGK
İşçi
İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı  
Net
Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SGK
İşveren
İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 1510,88 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 3021,75 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 4532,63 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 6043,5 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 7554,38 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 9065,25 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 10576,13 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 226,63 13,49 12087 1270,75 133,31 1404,06 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 256,53 13,49 13597,88 1240,86 133,31 1374,17 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 15108,75 1195,21 133,31 1328,52 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 16619,63 1195,21 133,31 1328,52 275,51 35,55 2088,56
1777,5 248,85 17,78 302,18 13,49 18130,5 1195,21 133,31 1328,52 275,51 35,55 2088,56
21330 2986,2 213,36 2976,1 161,88 18130,5 14992,49 1599,72 16592,21 3306,12 426,6 25062,72
 
 
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır